Стоимость лечения зубов в стоматологии «Династия»
Отличные зубы – это не только прекрасная улыбка, хорошее самочувствие, но и эмоциональный комфорт. Именно поэтому многие жители с активной жизненной позицией давно поняли, что стоимость лечения зубов является инвестицией в собственный имидж. Но, конечно, только от вашего выбора стоматологической клиники будет зависеть, будет ли это вложение удачным.
Наша сеть стоматологий «Династия» не только предлагает своим клиентам услуги специалистов высочайшей квалификации, но и устанавливает оптимальные, экономически обоснованные цены на лечение зубов. В приведенном ниже прайсе вы можете ознакомиться с нашими тарифами заранее, сравнить их со стоимостью лечения в других клиниках и принять взвешенное решение.
Наименование работ | Руб |
---|---|
Стоматологические услуги по обезболиванию | |
Инфильтрационная и проводниковая анестезия (со стоимостью анестетика) | 1000 |
Терапевтическая стоматология | |
Консультация (осмотр, план лечения, оформление истории болезни) врача-стоматолога-терапевта | 500 |
Профессиональная гигиена полости рта | 4000 |
Снятие зубных отложений с помощью ультразвукового наконечника и системы AIR FLOW области одного зуба | 160 |
Установка и фиксация анкерного штифта (Фуджи Плюс) | 1000 |
Наложение коффердама | 400 |
Лечение кариеса: 1) поверхностного 2) среднего 3) глубокого 4) депульпированного зуба 5) Восстановление культи зуба под коронку 6) Восстановление более 2/3 поверхности зуба. |
250 350 400 450 2500 |
Удаление старой пломбы | 300 |
Светоотверждаемые пломбировочные материалы: 1) Филтек Z 250(550) (Германия) 2) Эстелайт (Япония), Церам |
1000 1500 |
Установка одной матрицы | 150 |
Ретракция одного зуба | 150 |
Полировка и шлифовка одного зуба | 300 |
Эндодонтическое лечение | |
Трепанация интактного зуба | 210 |
Механическая и медикаментозная обработка одного корневого канала | 1300 |
Медикаментозная обработка и временное пломбирование одного корневого канала Са содержащей пастой | 200 |
Пломбирование одного корневого канала АН-Плюс |
400 |
Распломбирование одного канала: 1) Пасты 2) Цемент 3) Извлечение из корневого канала анкерного штифта или инородного тела |
400 500 700 |
Временная пломба ( водный дентин, дентин паста) | 100 |
Ортопедическая стоматология | |
Консультация (осмотр, план лечения, оформление истории болезни) врача-стоматолога-ортопеда | 500 |
Изготовление временного абатманта | 6000 |
Изготовление временной коронки на имплантате
Изготовление временной коронки на имплантате PMMA CAD-CAM |
3000
4000 |
Снятие оттиска А-силиконовой слепочной массой | 1500 |
Снятие оттиска С-силиконовой слепочной массой | 1200 |
Снятие оттиска полиэфирной слепочной массой | 2000 |
Изготовление и анализ диагностических, восковых моделей | 15000 |
Изготовление пластмассовой, временной, композитной коронки | 2000 |
Изготовление 1-й единицы цельнолитой коронки | 5000 |
Изготовление металлокерамической коронки (КХС)
Изготовление металлокомпозитной коронки |
10000
6000 |
Изготовление цельнокерамической коронки или винира
E-max Диоксид циркония Prettau Рефрактор Диоксид циркония с нанесением |
13000
15000 15000 |
Изготовление металлокерамической коронки на имплантате | 20000 |
Изготовление цельнолитой коронки на имплантате | 9000 |
Изготовление керамической коронки(оксид циркония) на имплантате с нанесением
Prettau |
25000
20000 |
Ремонт металлокерамики и металлопластмассы | 3000 |
Цементировка 1-й единицы на временный цемент | 300 |
Цементировка 1-й единицы на постоянный цемент СИЦ Фуджи1 | 1000 |
Цементировка 1-й единицы на постоянный композитный цемент | 1700 |
Изготовление литой культевой вкладки | 1500 |
Изготовление съемного протеза на имплантатах | 80000 |
Починка съёмного протеза | 3000 |
Изготовление полного съемного протеза | 20000 |
Изготовление частично съёмного протеза | 17000 |
Изготовление индивидуальной ложки | 2000 |
Изготовление нейлонового протеза | 20000 |
Изготовление мягкой прокладки к базису (прямым способом) | 5000 |
Изготовление бюгельного протеза с замковой системой фиксации | 35000 |
Изготовление бюгельного протеза МК-1 | 30000 |
Изготовление бюгельного протеза с кламмерной фиксацией | 30000 |
Изготовление винира, коронки, накладки высокой эстетики | 35000 |
Снятие одной штампованной коронки | 300 |
Снятие одной металлопластмассовой, цельнолитой коронки | 700 |
Снятие одной металлокерамической коронки | 700 |
Сроки изготовления протезов | |
Коронка или зуб пластмассовый | 5 Рабочих дней |
Коронка керамическая или цельнолитая | 7 рабочих дней |
Мостовидный протез керамический (3 единицы) | 14 рабочих дней |
Мостовидный протез цельнолитой( 3 единицы) | 10 рабочих дней |
Зуб штифтовый из КХС | 7 рабочих дней |
Полный съемный протез , частичный съемный протез | 14 рабочих дней |
Бюгельный протез | 21 рабочих дней |
Хирургическая стоматология (удаление без стоимости анестезии) |
|
Консультация (осмотр, план лечения, оформление истории болезни) врача-стоматолога-хирурга | 500 |
Удаление подвижных зубов 1,2,3 степени | 500 |
Удаление постоянного зуба или корня (простое) | 1500 |
Сложное удаление зуба | 2000 |
Удаление ретенированного или дистопированного зуба | 4000 |
Удаление имплантата | 5000 |
Установка формирователя десны | 1500 |
Иссечение капюшона | 1000 |
Коррекция и рассечение уздечки языка, губы | 1500 |
Наложение швов | 700 |
Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 3000 |
Синус-лифтинг открытый (без остеогенных препаратов) | 15000 |
Синус-лифтинг закрытый (без остеогенных препаратов) | 10000 |
НКР (направленная костная регенерация) без материала | 10000 |
Установка имплантата « Implantium», «AnyOne», «SuperLine» (Ю. Корея) |
25000 |
Снятие швов | 1000 |
Использование остеогенных материалов | |
Крошка «Bio-Oss» 1г | 30000 |
Крошка «Bio-Oss» 0,5г | 15000 |
Крошка APATOS | 25000 |
Мембрана «Bio-Gade» 25х25 | 30000 |
Мембрана TG3 | 12000 |
Мембрана TG2 | 9000 |
Мембрана TG1 | 7000 |
Мембрана Creos | 20000 |
Установка винта в межкорневое пространство | 3000 |
Винт миниимплантат Conmet | 2000 |
Винт Ортолайт | 7000 |
ZOOM Отбеливание | 40000 |
Ортодонтическое лечение | |
Трейнер Т4К | 12000 |
Консультация (осмотр ,план лечения, оформление истории болезни, совет) врача – ортодонта (1 раз в год) | 500 |
Повторное посещение (замена дуг) | 1500 |
Аппарат Френкля | 18000 |
Снятие слепка силиконовой массой (Альфасил, Спидекс, Микрон) | 1200 |
Изготовление одной контрольной диагностической модели | 1300 |
Измерение диагностической модели и анализ полученных данных | 6000 |
Изготовление пластины базисной | 12000 |
Починка перелома пластинки | 2000 |
Брекет – система «DAMON CLEAR» (20 брекетов с фиксацией) | 220000 |
Брекет – система «DAMON CLEAR» (10 брекетов с фиксацией) | 140000 |
Брекет – система «DAMON Q»,SYMETRI CLEAR (20 брекетов с фиксацией) | 160000 |
Брекет – система «DAMON Q»,SYMETRI CLEAR (10 брекетов с фиксацией) | 80000 |
Брекет – система «MINI DIAMOND» (20 брекетов с фиксацией) | 140000 |
Брекет – система «MINI DIAMOND» (10 брекетов с фиксацией) | 70000 |
Дуга сменная | 2000 |
Изготовление съемного ретейнера на одну челюсть ( с припасовкой) | 5000 |
Фиксация ретейнера на четыре зуба с подготовкой и полировкой | 3000 |
Фиксация ретейнера на шесть зубов с подготовкой иполировкой | 4000 |
Коррекция трейнера | 500 |
Ретенционные кольца | 5000 |
Фиксация одного брекета | 2000 |
Рентгендиагностическое обследование | |
Дентальная радиовизиография | 300 |
*Окончательная стоимость лечения устанавливается после консультации врача-стоматолога